Size
A
가슴 둘레
B
엉덩이 둘레
C
밑단 둘레
D
밑위
E
안 길이
F
옆 길이
29 76.5 93.5 33.2 25.2 78 102.7
30 79 96 33.8 25.8 78 103.3
31 81.5 98.5 34.4 26.4 78 103.9
32 84 101 35 27 78 104.5
33 86.5 103.5 35.4 27.6 78 105.1
34 89 106 35.8 28.2 78 105.7
35 91.5 108.5 36.2 28.8 78 106.3
36 94 111 36.6 29.4 78 106.9
37 96.5 113 37 30 78 107.5
38 99 115.5 37.4 30.6 78 108.1
39 101.5 117.5 37.8 31.2 78 108.7

단위: 센티미터 (측정 방식에 따라 평면 치수는 1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다.)