Size
A
가슴 둘레
B
어깨 너비
C
길이
D
소매 길이
E
허리 둘레
F
밑단 둘레
S 106 45 68.5 61.5 100 102
M 111 46.5 70.5 62.7 105 107
L 116 48 72.5 64 110 112
XL 121 49.5 74.5 65.3 115 117
2XL 126 51 76.5 66.6 120 122
3XL 131 52.5 78.5 67.9 125 127

단위: 센티미터 (측정 방식에 따라 평면 치수는 1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다.)