Size
A
가슴 둘레
B
엉덩이 둘레
C
밑단 둘레
D
밑위
E
안 길이
F
옆 길이
25 63.5 86 30.4 23 67.5 91
26 66 88.5 31 23.5 68 92
27 68.5 91 31.6 24 68.5 93
28 71 93.5 32.2 24.5 69 94
29 73.5 96 32.8 25 69.5 95
20 76.5 98.5 33.4 25.5 70 96
31 78.5 101 34 26 70.5 97
32 81 103.5 34.5 26.5 71 98
33 83.5 106 35 27 71.5 99
34 86 108.5 35.5 27.5 72 100
35 88.5 111 36 28 72.5 101

단위: 센티미터 (측정 방식에 따라 평면 치수는 1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다.)