Size
A
가슴 둘레
B
엉덩이 둘레
C
밑단 둘레
D
밑위
E
안 길이
F
옆 길이
29 75.5 94.5 51 27.7 23 50.2
30 78 97 52 28.3 23 50.8
31 80.5 99.5 53 28.9 23 51.4
32 83 102 54 29.5 23 52
33 85.5 104.5 55 30.1 23 52.6
34 88 107 56 30.7 23 53.2
35 90.5 109.5 57 31.3 23 53.8
36 93 112 58 31.9 23 54
37 95.5 114 59 32.5 23 54.6
38 98 116.5 60 33.1 23 55.2
39 100.5 118.5 61 33.7 23 55.8

단위: 센티미터 (측정 방식에 따라 평면 치수는 1~3cm의 오차가 있을 수 있습니다.)